成都ZW32真空斷路器批發(fā)
使用條件
¨ 周?chē)諝鉁囟龋?30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超過(guò)3000米;
¨ 風(fēng)速不超過(guò)34m/s;
¨ 來(lái)自開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備外部的振動(dòng)或地動(dòng)是可以忽略的;
¨ 污穢等級(jí):Ⅳ級(jí);
¨ 儲(chǔ)存溫度-40℃~+85℃。
1.2技術(shù)參數(shù)
斷路器的主要技術(shù)參數(shù)
序 號(hào) | 單 位 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 |
2 | 額定電流 | A | 1250/1600 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50或60 |
4 | 工頻耐壓1min(濕)(干) 相間、對(duì)地/斷口 | kV | 80 95/95 |
5 | 雷電沖擊耐受電流(峰值) 相間、對(duì)地/斷口 | kV | 185 |
6 | 額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 25/31.5 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短時(shí)耐受電流 | kA | 25/31.5 |
10 | 額定操作循環(huán) | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢復(fù) | |
11 | 額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 |
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
13 | 機(jī)構(gòu)控制電壓 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
斷路器的主要機(jī)械參數(shù)
序 號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單 位 | |
1 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 16±1 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分閘速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤5 |
6 | 相間中心距離 | mm | 600±2 |
7 | 三相分合閘不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相導(dǎo)電回路電阻 | μΩ | <80 |
9 | 合閘時(shí)間 | ms | 25~45 |
10 | 分閘時(shí)間 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 約450 |
2成都ZW32真空斷路器批發(fā)
ZW32-40.5型戶外高壓真空斷路器主要由集成固封極柱、電流互感器、操動(dòng)機(jī)構(gòu)及箱體組成。該型號(hào)斷路器為小型化設(shè)計(jì),外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼箱體。電流互感器可根據(jù)用戶需要選擇。
ZW32-40.5型戶外高壓真空斷路器與配套的智能控制組合??删偷貙?shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)分合閘操作,也可以通過(guò)通信接口由遠(yuǎn)方遙控操作。斷路器的其他信息也可以傳輸?shù)娇刂浦行?,通信通道可以選擇電纜、光纖、GPRS/CDMA、GSM等。